text


text

text

text


text

Húsasmiðjan hf.
BYKO hf.

Byggingar.is

Íbúðalánasjóður
Íslandsbanki
Símaskráin
Akureyrarbær
Samtök atvinnulífsins
Samtök iðnaðarin

Staðlaráð

Veður

text



Höfum við hafið sölu á eftirfarandi íbúðum í Mýravegi 115:
text text text text
Íbúð nr sölustaða Stærð Verð

íbúð nr. 101 S 3 herb.  15.300.000-
íbúð nr. 102 S 2 herb.  11.900.000-
íbúð nr. 103 S 3 herb.  15.300.000-
íbúð nr. 201 S 3 herb.  15.800.000-
íbúð nr. 202 S 2 herb.  12.300.000-
íbúð nr. 203 S 3 herb.  15.800.000-
íbúð nr. 301 S 3 herb.  16.300.000-
íbúð nr. 302 S 2 herb.  12.700.000-
íbúð nr. 303 S 3 herb.  16.300.000-
íbúð nr. 401 S 3 herb.  16.800.000-
íbúð nr. 402 F 2 herb.  13.100.000-
íbúð nr. 403 S 3 herb.  16.800.000-
íbúð nr. 501 S 3 herb.  17.300.000-
íbúð nr. 502 S 2 herb.  13.500.000-
íbúð nr. 503 S 3 herb.  17.300.000-

S = seld F = frátekin L = laus

* Verð miðast við að íbúðir séu fullkláraðar samkv. skilalýsingu og breytist verð miðað við byggingavísitölu
text text Forsíða